下記一覧は一例です。検査対象の形状・構造・材質などの条件や、測定時間・漏れ規格などの要求事項により、最適な検査方法・製品をご提案いたします。
検査対象(試験体) | 参考漏れ規格(判別値) 単位:Pa・m³/s |
推奨テスト方法 | 推奨製品 | |
---|---|---|---|---|
検査装置 | テスタ・ディテクタ | |||
ecoキュート部品 | 50Pa(差圧) | エア | FLA-0201 FL-611 |
|
アキュームレーター | 1.2×10-4 | ヘリウム | HES-2000 | |
エアコン用熱交換器 | 1.0×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
エアコン用バルブ | 1.0×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
消火器 | 5.4×10-7 | ヘリウム | HES-2000 | |
自動販売機用熱交換器 | 1.5×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
水道メーター | 4.5×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
電車用空圧電磁弁 | 3.3×10-4 | エア | FLZ-0220 | |
熱交換器 | 5.0×10-7 | ヘリウム | HES-2000 | |
熱交換器用配管 | 1.0×10-5 | 水素 | スニッファ法 (漏洩箇所の特定) |
HDA-0100 |
冷暖切替ユニット 漏れ検査機 |
5.0×10-7 | ヘリウム | HES-2000 | |
ガスメーター | 2.8×10-3~3.5×10-3 | エア | FLA-0200 FL-610 |
|
水道用逆止弁 | 3.3×10-4 | エア | FLA-0201 FL-611 |
|
ガス用センサ | 4.4×10-4 | エア | FLZ-0220 | |
ガス配管給湯器用 | 1.0×10-3 | エア | FLA-0201 FL-611 |
|
ワークとワーク比較 (2ケ同時計測) |
ー | エア | FL-611-AQ |