あ行 / か行 / さ行 / た行 / な行 / は行 / ま行 / ら行
下記一覧は一例です。検査対象の形状・構造・材質などの条件や、測定時間・漏れ規格などの要求事項により、最適な検査方法・製品をご提案いたします。
検査対象(試験体) | 参考漏れ規格(判別値) 単位:Pa・m³/s |
推奨テスト方法 | 推奨製品 | |
---|---|---|---|---|
検査装置 | テスタ・ディテクタ | |||
あ行 | ||||
アクスル(車軸) | 5.0×10-3 | エア | FL-611 | |
EGRバルブ | 1.5×10-1 | エア | FL-611 | |
EVバッテリケース | ー | エア | FLZ-0630 | |
EVモーターケース | 1.8×10-1 | エア | FL-610+CBU600 | |
インジェクター | 1.7×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
インテークマニホールド (樹脂、直噴アルミ) |
1.0×10-4 | エア | カスタム製品 | FL-611 |
インバータ | 1.0×10-3 | エア | FL-611 | |
インバータASSY | 2.8×10-2 | エア | FLZ-0220 | |
インバーターケース | 5.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
インバータ水系鋳物切削後 | 1.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
ウオーターポンプ | 1.0×10-4 | エア | FL-611 | |
ABS | 1.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
HEVモーターカバー | 5.0×10-3 | エア | FL-611 | |
エクステンション | 5.0×10-3 | エア | FL-611 | |
エバポレーター・ヒーターコア | 3.6×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
エンジンASSY | 1.0×10-2 | エア | FL-610+CBU600 | |
1.0×10-5 | 水素 | スニッファ法 (漏洩箇所の特定) |
HDA-0100 | |
3.4×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | ||
エンジン燃料系部品 | 5.0×10-8 | ヘリウム | HES-2000 | |
オイルパン | 5.0×10-4 | エア | FL-611 | |
オイルポンプ | 1.0×10-3 | エア | FL-611 | |
オイルポンプカバー | 5.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
か行 | ||||
ガソリンポンプ用 ベースユニット |
15Pa/sec | ヘリウム | HES-2000 | |
キャニスター | 1.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
吸排気用各種センサ | 5.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
クランクケース (ウォータージャケット) |
1.0×10-4 | エア | FL-611 | |
クランクケース (クランクルーム) |
1.0×10-4 | エア | FL-611 | |
高圧バルブ | 2.4×10-8 | ヘリウム | HES-2000 | |
コンバーター | 5.0×10-3 | エア | FL-611 | |
コンプレッサーハウジング | 5.0×10-4 | ヘリウム | HES-2000 | |
さ行 | ||||
CGG車載容器 | 8.3×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
自動車ゴムホース | 30Pa(差圧) | エア | FL-610+CBU600 | |
自動車用カメラケーブル | 1.8×10-3 | エア | カスタム製品 | FL-610+CBU600 |
自動車用マフラー | 1.0×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
車載カメラ | 5.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
車載照明 | ー | エア | FLZ-0220-A2 | |
車載バックビューカメラ | 10Pa(差圧) | エア | カスタム製品 | FL-611 |
車載用エアコン配管 | 5.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
車載用コネクター | 1.0×10-4 | エア | FL-611 | |
車載用コンプレッサー フロントケース |
1.5×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
車載用コンプレッサー リアケース |
5.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
ショックアブソーバASSY | 250Pa(差圧) | エア | FL-611 | |
ショックアブソーバー | 1.23×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
シリンダーブロック(油路) | 1.0×10-4 | エア | FL-611 | |
シリンダーヘッド(水路) | 1.0×10-4 | エア | FL-611 | |
シリンダーヘッド(油路) | 1.0×10-3 | エア | FL-611 | |
シリンターヘッド・ブロック | 5.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
シリンダーヘッドカバー | 1.0×10-3 | エア | FL-611 | |
真空成型炉 | 1.0×10-7 | ヘリウム | HES-2000 | |
ステアリングASSY | 100Pa(差圧) | エア | FLZ-0220 | |
ステンレス配管 | 5.0×10-8 | ヘリウム | HES-2000 | |
ステンレス丸形オイルクーラー | 2.0×10-2 | ヘリウム | HES-2000 | |
た行 | ||||
ターボASSY | 4L/min(流量) | 流量 | FMZ-1063 | |
タイミングチェーンケース (水路、油路) |
1.0×10-4 | エア | FL-611 | |
タイヤ用バルブ | 5.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
タンクASSY | 5.0×10-2 | エア | FL-611 | |
デフギヤケース | 1.2×10-2 | エア | FL-611 | |
筒内噴射ENG燃料系リーク | 1.7×10-4~5.0×10-4 | 水素 | カスタム製品 | HDA-0100 |
トルクコンバーター | 1.7×10-4 | ヘリウム | HES-2000 | |
な行 | ||||
二輪用燃料ポンプ用樹脂部品 | 8.3×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
熱交換器 | 5.0×10-7 | ヘリウム | HES-2000 | |
燃料タンク | 1.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
燃料電池車用ブラケット | 5.0×10-7 | ヘリウム | HES-2000 | |
は行 | ||||
ハーネス | 1.5×10-4 | 水素 | カスタム製品 | HDA-0100 |
排熱回収器 | 2.3×10-4 | ヘリウム | HES-2000 | |
ハウジングバルブ | 1.0×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
バッテリー | 5.0×10-3 | エア | FL-611 | |
バルブタイミング コントロールシステム |
5.0×10-4 | エア | FL-611 | |
パワステモーター | 5.0×10-4 | ヘリウム | HES-2000 | |
ヒーターコア | 3.98×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
ピストンモーター | 5.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
ブースター | 5.0×10-4 | ヘリウム | HES-2000 | |
フューエルタンク用 | 1.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
フューエルデリバリパイプ | 1.0×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
フューエルポンプ | 1.7×10-3 | エア | カスタム製品 | FL-611 |
ブレーキキャリパー | 5.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
ブレーキ用部品フローシート | 5.0×10-4 | ヘリウム | HES-2000 | |
プレッシャーレギュレータ | 5.0×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
フロントケースハウジング | 5.0×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
ヘッドライト | 5.0×10-3 | エア | FL-611 | |
ま行 | ||||
マスタシリンダー | 5.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
マフラー | 2.4L/min(流量) | 流量 | FMZ-1063 | |
ミッションASSY | 5.0×10-3 | エア | FL-610+CBU600 | |
ミリ波レーダー | ー | エア | FL-610+LPU-300 | |
ら行 | ||||
LIDAR(ライダー) | ー | エア | FL-610+LPU-300 | |
ラジエータリザーブタンク | 3.3×10-3 | ヘリウム | HES-2000 | |
ランプカバー | ー | エア | FLZ-0220-A2 | |
リチウム電池 | 5.0×10-7 | ヘリウム | HES-2000 | |
リチウム電池(内部液体) | 2.5×10-3 | エア | カスタム製品 | FL-612 |
リチウム電池パック | 2.2×10-1 | エア | カスタム製品 | FL-610+CBU600 |
1.0×10-5 | 水素 | スニッファ法 (漏洩箇所の特定) |
HDA-0100 | |
ロアケース | 6.6×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
その他 | ||||
ワークとワーク比較(2ケ同時計測) | ー | エア | FL-611-AQ |