下記一覧は一例です。検査対象の形状・構造・材質などの条件や、測定時間・漏れ規格などの要求事項により、最適な検査方法・製品をご提案いたします。
検査対象(試験体) | 参考漏れ規格(判別値) 単位:Pa・m³/s |
推奨テスト方法 | 推奨製品 | |
---|---|---|---|---|
検査装置 | テスタ・ディテクタ | |||
圧力センサー | 1.0×10-9 | エア+ヘリウム | MSX-0101 | |
4.0×10-15 | ヘリウム | MUH-0100 | ||
インクジェット | 1.0×10-3 | エア | FL-611 | |
エリアセンサ | 1.0×10-3 | エア | FL-611 | |
海上用無線機 | 1.0×10-4 | エア | MSZ-0701 | |
1.0×10-5 | 水素 | スニッファ法 (漏洩箇所の特定) |
HDA-0100 | |
ガラスウエハー | 1.0×10-5 | ヘリウム | カスタム製品 | |
携帯中継ボックス | 1.0×10-4 | エア | MSZ-0701 | |
ケーブルASSY | 1.0×10-3 | エア | FL-611 | |
小型電子デバイス | 1.0×10-9 | エア+ヘリウム | MSX-6200 | |
4.0×10-15 | ヘリウム | MUH-0100 | ||
コネクター | 1.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
コンデンサー | 1.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
視認カメラ | 8.3×10-4 | エア | カスタム製品 | MI-172T、FL-510M |
樹脂レンズ | 1.0×10-4 | エア | FL-611 | |
水晶発振素子 | 1.0×10-9 | エア+ヘリウム | MSX-6200 | |
スイッチ | 1.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
スマートフォン | IPX7相当 | エア | MSZ-0701 | |
1.0×10-5 | 水素 | スニッファ法 (漏洩箇所の特定) |
HDA-0100 | |
スマートフォンコネクタ | 8.3×10-5 | エア | カスタム製品 | FL-610 |
セラミック振動子 | 1.0×10-9 | エア+ヘリウム | MSX-6200 | |
SAWフィルター | 1.0×10-9 | エア+ヘリウム | MSX-6200 | |
デジタルカメラ | 1.0×10-4 | エア | MSZ-0701 | |
電車用空圧電磁弁 | 5.0×10-4 | エア | FL-611 | |
ハーネス | 1.5×10-4 | 水素 | カスタム製品 | HDA-0100 |
パソコン用ラジエーター | 2.0×10-8 | ヘリウム | HES-2000 | |
変圧器 | 1.0×10-3 | ヘリウム | HES-2000 | |
防水カメラ(IPX8) | 1.0×10-4 | エア | MSZ-0700 | |
防水コネクター | 8.3×10-5 | エア | カスタム製品 | FL-610 |
無線機用電池 | 1.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
MEMS | 1.0×10-7~4.0×10-15 | エア+ヘリウム | MSX-0101 | |
4.0×10-15 | ヘリウム | MUH-0100 | ||
リチウム電池 | 8.0×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
リレー | 1.6×10-4 | エア | MSZ-0700 | |
ワークとワーク比較(2ケ同時計測) | ー | エア | FL-611-AQ |