下記一覧は一例です。検査対象の形状・構造・材質などの条件や、測定時間・漏れ規格などの要求事項により、最適な検査方法・製品をご提案いたします。
検査対象(試験体) | 参考漏れ規格(判別値) 単位:Pa・m³/s |
推奨テスト方法 | 推奨製品 | |
---|---|---|---|---|
検査装置 | テスタ・ディテクタ | |||
エアーコンプレッサー | 1.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
エアータンク | 1.0×10-4 | ヘリウム | HES-2000 | |
オイルクーラー | 8.0×10-5 | ヘリウム | HES-2000 | |
オイルポンプ | 1.0×10-3 | エア | FL-611 | |
高圧バルブ | 2.4×10-8 | ヘリウム | HES-2000 | |
コンプレッサーケース | 4.6×10-6 | ヘリウム | HES-2000 | |
電車用空圧電磁弁 | 3.3×10-4 | エア | FLZ-0220 | |
バキュウムタンク | 1.0×10-4 | ヘリウム | HES-2000 | |
ボンベ用ゴムホース | 8.3×10-4 | エア | カスタム製品 | FL-611 |
油圧シリンダー | 5.0×10-4 | ヘリウム | カスタム製品 | |
油圧電磁弁 | 5.0×10-4 | エア | FL-611 | |
ワークとワーク比較 (2ケ同時計測) |
ー | エア | FL-611-AQ |